MAATALOUSKONEET
Kasvinsuojeluruisku FarmGEM FGA400
Tekninen informaatio
| SÄILIÖ | |
| Säiliön materiaali | Polyeteeni, helposti puhdistettava sisäpinta |
| Säiliön tilavuus (l) | 400, kaugtühjendusega |
| Puhdas vesisäiliö (l) | 40, kiirliitmikuga täitmisava |
| Käsienpesusäiliö (l) | 25, täyttöaukon |
| Täyttymys | Imev veega täitmise üksus koos kiirühendusliitmikuga |
| PUMPU | |
| Tyyppi | Mäntä-kalvopumppu |
| Teho (l/min) | 126 |
| Sylinterien määrä (kpl) | 3 |
| Puomi | |
| Puomin leveys (m) | 8 |
| Puomin nostomekanismi | Manuaalinen säätö vinssillä |
| Puomin osien lukumäärä (kpl) | 3 , manuaalisella päälle- ja poiskytkemisellä |
| Ruiskuputket (mm) | 13 Ø halkaisijaltaan ruostumatonta terästä |
| Tyyppi | Manuaalinen taitettava puomi |
| Suihkeet | Yksinkertaiset injektorikotelot pikaliittimillä |
| KEHYS | |
| Tyyppi | Valmistettu kestävästä teräksestä, 3-pistekiinnitys |
| MUUT VARUSTEET | |
| Rota Flush ruisku säiliön pesuun | Vakiovarusteissa |