MAATALOUSKONEET
Lannoiteenlevitin COSMO P500
Tekninen informaatio
- 3-pisteen kinnitys
- Avaaminen hydraulisella vaimentimella tai manuaalisesti
- Tarkka kylvöleveyden säätö
- Helposti säädettävä kylvömäärä
- Toiminta-alue 1800-900 oikealle tai vasemmalle
Malli | P-160 | P-180 | P-250 | P-300 | P-400 | P-500 |
Suppilo | TERÄS | TERÄS | TERÄS | TERÄS | TERÄS | TERÄS |
Suppilo | - | PVC | - | - | PVC | PVC |
Kapasiteettia (l) | 132 | 169 | 236 | 269 | 297 | 361 |
Kapasiteettia(kg) | 170 | 218 | 303 | 347 | 383 | 466 |
Korkeus (mm) | 845 | 910 | 1010 | 1050 | 1070 | 1130 |
Tyhipaino (kg) | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
evitysleveys (m) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
PTO (kyllä) | l"3/8 | l"3/8 | l"3/8 | l"3/8 | l"3/8 | l"3/8 |
PRO akseli (r/p/m) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Tehotarveta (HJ) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Suorituskykyä (kg/h) | min 500 | min 500 | min 500 | min 500 | min 500 | min 500 |
Suurin työnopeus (km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
LISÄVARUSTEET
- Hydraulisen vaimentimen avaaminen
- Sivuohjaimet (pensaat, puut)
- Rajoittimet suolan ja hiekan levittämiseen
- Ruudukko
- Kansi
- Ruostumaton jakolevy 6 terällä
- Laite lannoitukseen yhdellä tai kahdella rivillä
- Suppilosekoitin (suola, jauhe)