MAATALOUSKONEET

Imuri-/puhallin Himel
Tekninen informaatio
Imu-/painepuhaltimet yhdistävät todellisen universaalin kaksi laitetta yhdessä. Tyhjennä ja täytä kuorma-autot, siilot, lavat ja kontit ilman fyysistä rasitusta ja ilman lisälaitteita. Voimakas mutta lempeä ilmavirtaus varmistaa jyvien, palkokasvien ja siementen suuren tuoton ja lisääntymisen. Hän salli perusteellisen purkamisen jopa siemenkasveille. Se on helppo muuntaa muutamalla yksinkertaisella vaiheella ja kaksinkertaisella kompressiotuulettimen muunnossarjalla.Sinun edusi - sinun menestys.
MALLI | KW | TUOTTAVA kg/h | MITAT |
|||||
Puhalta10m etäisyyteen | Puhalta 25m etäisyyteen | |||||||
Kaksi 90° kulmalla | Kolmella 90° kulmalla | Kaksi 90° kulmalla | Kolmella 90° kulmalla | Pituus | Leveys | Korkeus |
||
KM 56Z | 11,0 | 17000 kg | 14500 kg | 13500 kg | 12000 kg | 2200 mm | 980 mm | 1040 mm |
KM 67Z | 15,0 | 18000 kg | 16000 kg | 15000 kg | 14000 kg | 2200 mm | 980 mm | 1145 mm |
KM 68Z | 18,5 | 20000 kg | 18000 kg | 17000 kg | 16000 kg | 2200 mm | 980 mm | 1145 mm |
KM 56SD | 11,0 | 7000 kg | 6000 kg | 5000 kg | 4000 kg | 2200 mm | 1110 mm | 1465 mm |
KM 67SD |
15,0 | 10000 kg | 8000 kg | 7000 kg | 6000 kg | 2200 mm | 1164 mm | 1465 mm |
KM 68SD | 18,5 | 12000 kg | 10500 kg | 9000 kg | 7000 kg | 2200 mm | 1164 mm | 1465 mm |