MAATALOUSKONEET
Traktori TYM 255 HST
Tekninen informaatio
TYM 255 TRAKTORIN HINTA ALKAEN 10 500 € + ALV
LINKKI VALMISTAJAN KOTISIVULLE: https://tym.world/products/tractors/sub-compact/series-2/t255/
Kompakti traktori TYM 255 HST tekee työstäsi helppoa ja nautinnollista.
- *Yanmarin dieselmoottori
- *Hydrostaattinen (2 nopeustaso)
- *PTO päälle ja pois päältä yhdellä liikkeellä
- *Vakionopeussäädin
- *Sileä ohjaamon lattia, jossa on vähän melua ja tärinää
- *Lisävarusteita voidaan asentaa: ruohonleikkuri, etukuorjmaaja, kaivukauha, etu 3-piste järjestelmä, ohjaamo
| Malli | TYM 255 HST |
| MOOTTORI | |
| Tuottaja | Yanmar |
| Malli | 3TNV76-UD |
| Moottorin teho (HV) | 25.3 |
| Moottorin tyyppi | 4-tahti dieselmoottori |
| PTO kierrokset (r/p/m) | 3000 |
| Sylinterien määrä (kpl) | 3 |
| Kuutiotilavuus (cm³) | 1116 |
| Ilmasuodatin | yksi |
| Poltoainejärjestelmän tyyppi | IDI |
| Generaattori | 12V, 40A |
| VOIMANSIIRTO | |
| Voimansiirton tyyppi | Hydrostaattinen |
| Vaihteden määrä | 2 nopeusta |
| MMax nopeus (km/h) | 16,9 |
| Jarrut | öljy, levy |
| Ohjaus | ohjausteho |
| Kytkin | kuiva, yksi levyinen |
| Hydrojärjestelmä | |
| Pumpun tyyppi | hammaspyöräpumppu |
| Pumpun teho lisälaitteille (l/min) | 15,8 |
| Pumpun teho ohjaukselle (l/min) | 10,5 |
| Pumpun max. teho (l/min) | 26,3 |
| 3-pisteen vetokoukkuluokka | 1 (N) |
| 3-pisteen nostokyky (kg) | 600 |
| 3-pisten ohjasutyyppi | asento |
| Ohjain | laaturilla |
| Hydraulisel ulosotte (kpl) | 2 (1paari) |
| PTO AKSELI | |
| Tyyppi | puoliksi itsenäinen (voimansiirto) |
| Ohjaus | sähköinen nappi |
| Keskivoimanoton (RPM) vallinnalinen | 2000 |
| Taka voimanoto (r/p/m) | 540 |
| Akselin halkaisija (mm) | 35 |
| NESTEIDEN MÄÄRÄ | |
| Poltoaine (l) | 22 |
| Jäähdytysneste (l) | 3,6 |
| Moottorinöljy suodatimelle (l) | 2,7 |
| Vaihteistoöljy (l) | 14 |
| Etuakseli (l) | 3,5 |
| MITAT (vakiopyörillä) | |
| Kokonaispituus 3-piste kytkentällä (mm) | 2553 |
| Leveys (mm) | 1164 |
| Akseliväli (mm) | 1460 |
| Korkeus ROPS kanssa (mm) | 2320 |
| Pienin välys (mm) | 240 |
| Min käästösäde jarrutuksella (mm) | 2,54 |
| VAKIORENKAAT | |
| Etu maatalousrenkaat | 6-12 4PR |
| Taka maatalousrenkaat | 9.5-16 6PR |
| Etu teollisuusrenkaat | 20x8-10 4PR |
| Taka teollisuusrenkaat | 27x12.5-15 |
| ROPS ja MASS | |
| Suojarakenne katon yli kaatuessa | ROPS vakio. |
| Kokonaismassa (kg) | 768 |