PÕLLUMAJANDUSTEHNIKA
Väetisekülvik COSMO P500
Tehniline info
- 3 punkti kinnitus
- Avamine hüdraulilise siibriga või manuaalselt
- Täpne külvilaiuse reguleerimine
- Lihtsalt reguleeritav külvikogus
- Tööulatus 1800- 900 paremale või vasakule
Mudel | P-160 | P-180 | P-250 | P-300 | P-400 | P-500 |
Lehter | TERAS | TERAS | TERAS | TERAS | TERAS | TERAS |
Lehter | - | PVC | - | - | PVC | PVC |
Mahutavus (l) | 132 | 169 | 236 | 269 | 297 | 361 |
Mahutavus (kg) | 170 | 218 | 303 | 347 | 383 | 466 |
Kõrgus (mm) | 845 | 910 | 1010 | 1050 | 1070 | 1130 |
Tühikaal (kg) | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
Laotusulatus (m) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Kardaan (jah) | l"3/8 | l"3/8 | l"3/8 | l"3/8 | l"3/8 | l"3/8 |
Jõuvõtuvõll (p/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Võimsusvajadus (HJ) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Jõudlus (kg/h) | min 500 | min 500 | min 500 | min 500 | min 500 | min 500 |
Töökiirus max (km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
LISAVARUSTUS
- Hüdraulilise siibri avamine
- Külgsuunajad (põõsad, puud)
- Piirajad soolja-ja liiva laotamiseks
- Rest
- Kate
- Roostevaba jaotusplaat 6 labaga
- Seade väetamiseks ühe või kahe reana
- Punkrisegaja (sool, pulber)