PÕLLUMAJANDUSTEHNIKA
Imur-Puhur Himel
Tehniline info
Imemis/survepuhurid ühendavad tõelise universaalse kaks seadet ühes. Ilma füüsilise pingutuseta ja ilma lisaseadmeteta tühjendage ja täitke veokeid, silohoidlaid, lamehoidlaid ja konteinereid. Tugev, kuid õrn õhuvool tagab kõrge väljundvõimsuse ning teraviljade, kaunviljade ja seemnete propageerimise. Ta lubas põhjaliku tühjendamise isegi seemneviljade puhul. Seda on lihtne teisendada mõne lihtsa sammu ja topeltvõimsusega surveventilaatori teisenduskomplektiga.Teie eelised - teie edu.
MUDEL | KW | TOOTLIKUS kg/h | MÕÕDUD |
|||||
Puhumine 10m kaugusele | Puhumine 25m kaugusele | |||||||
Kahe 90° nurgaga | Kolme 90° nurgaga | Kahe 90° nurgaga | Kolme 90° nurgaga | Pikkus | Laius | Kõrgus |
||
KM 56Z | 11,0 | 17000 kg | 14500 kg | 13500 kg | 12000 kg | 2200 mm | 980 mm | 1040 mm |
KM 67Z | 15,0 | 18000 kg | 16000 kg | 15000 kg | 14000 kg | 2200 mm | 980 mm | 1145 mm |
KM 68Z | 18,5 | 20000 kg | 18000 kg | 17000 kg | 16000 kg | 2200 mm | 980 mm | 1145 mm |
KM 56SD | 11,0 | 7000 kg | 6000 kg | 5000 kg | 4000 kg | 2200 mm | 1110 mm | 1465 mm |
KM 67SD |
15,0 | 10000 kg | 8000 kg | 7000 kg | 6000 kg | 2200 mm | 1164 mm | 1465 mm |
KM 68SD | 18,5 | 12000 kg | 10500 kg | 9000 kg | 7000 kg | 2200 mm | 1164 mm | 1465 mm |