PÕLLUMAJANDUSTEHNIKA
Traktor TYM 255 HST
Tehniline info
TYM 255 TRAKTORI HIND ALATES 10 500 € + KM
LINK TOOTJA KODULEHELE: https://tym.world/products/tractors/sub-compact/series-2/t255/
Kompaktne traktor TYM 255 HST teeb teie töö kergeks ja nauditavaks.
- *Yanmari diiselmootor
- *Hüdrostaatiline (2 kiirusastet)
- *Jõuvõtuvõlli sisse- ja väljalülitamine ühe liigutusega
- *Püsikiiruse regulaator
- *Vähese müra ja vibratsiooniga sile kabiinipõrand
- *Lisavarustusena võimalik paigaldada: kõhualune niiduk, frontaallaadur, kaevekopp, esirippsüsteem, kabiin
Mudel | TYM 255 HST |
MOOTOR | |
Tootja | Yanmar |
Mudel | 3TNV76-UD |
Mootori brutovõimsus (HJ) | 25.3 |
Mootori tüüp | 4-taktiline diiselmootor |
Nimipöörlemissagedus (p/min) | 3000 |
Silindrite arv (tk) | 3 |
Töömaht (cm³) | 1116 |
Õhufilter | ühe elemendiga |
Kütusesüsteemi tüüp | IDI |
Generaator | 12V, 40A |
JÕUÜLEKANNE | |
Jõuülekandetüüp | Hüdrostaatiline |
Käikude arv | 2 kiirust |
Max. sõidukiirus (km/h) | 16,9 |
Pidurid | vedelikjahutusega ketaspidurid |
Roolisüsteem | roolivõimendi |
Sidur | kuiv, ühekettaline |
HÜDROSÜSTEEM | |
Pumba tüüp | hammasrataspump |
Pumba jõudlus lisasedamete jaoks (l/min) | 15,8 |
Pumba jõudlus roolisüsteemi jaoks (l/min) | 10,5 |
Pumba max. jõudlus (l/min) | 26,3 |
Kolmepunktilise rippsüsteemi kategooria | 1 (N) |
Rippsüsteemi tõstevõime (kg) | 600 |
Tõstmise juhtimistüüp | asend |
Juhthoob | laaduriga |
Hüdroväljavõtete arv (tk) | 2 (1paar) |
JÕUVÕTUVÕLL | |
Tüüp | poolsõltumatu (jõuülekanne) |
Juhtimine | elektriline lüliti |
Jõuvõtuvõll keskel (p/min) valikvarustus | 2000 |
Jõuvõtuvõll taga (p/min) | 540 |
Võlli diameeter (mm) | 35 |
TÖÖVEDELIKE KOGUSED | |
Kütus (l) | 22 |
Jahutusvedelik (l) | 3,6 |
Mootoriõli, koos filtriga (l) | 2,7 |
Transmissiooniõli (l) | 14 |
Esisild (l) | 3,5 |
MÕÕTMED (standardsete ratastega) | |
Kogupikkus koos 3-punktilise rippsüsteemiga (mm) | 2553 |
Kogulaius (mm) | 1164 |
Teljevahe (mm) | 1460 |
Kogukõrgus koos ROPS-iga (mm) | 2320 |
Min kliirens (mm) | 240 |
Min pöörderaadius pidurdamisega (mm) | 2,54 |
STANDARDSED REHVID | |
Põllumajanduslikud esirehvid | 6-12 4PR |
Põllumajanduslikud tagarehvid | 9.5-16 6PR |
Tööstuslikud esirehvid | 20x8-10 4PR |
Töstuslikud tagarehvid | 27x12.5-15 |
ROPS ja MASS | |
Üle katuse rullumise korral kaitsev tarind | ROPS stand. |
Kogumass (kg) | 768 |