PÕLLUMAJANDUSTEHNIKA
Traktor Versatile MFWD (265 - 365 HJ)
Tehniline info
MOOTORVersatile MFWD traktorid on varustatud Cumminsi QSL9 mootoritega, mis esindab diiselmootorite absoluutset tipptehnoloogiat. Cummins varustab oma mootoritega kõiki Versatile’i traktoreid. Nii Cumminsi kui ka Versatile’i inseneride ühise jõupingutuse tulemusena on saavutatud ideaalne kooslus mootori, käigukasti ja elektroonika vahel.
QSL9 Cummins on turboülelaadimisega mootor, mis oma hobujõudude ja väändemomendi poolest on turuliider. Elektrooniliselt juhitud ühisanumpritse pakub sujuvat jõudlust ja kiiret reageerimist mootori töös, väga vähese vibratsioonitaseme juures. Lisaks on antud mootoril erakordselt hea külmkäivitusvõime, mis on saavutatud tänu silindritesse juhitava õhu soojendamisele kollektori siseselt.
VGT™ patenteeritud tehnoloogial põhinev turbolaadur oma muutuva geomeetriaga sisaldab vähem liikuvaid osi ja on seega oluliselt vastupidavam tavapärastest turbolaaduritest.
KÄIGUKAST
Selleks, et mootorist vabanev jõud efektiivselt ratastesse kanda, on Versatile’i insenerid välja töötanud sujuva ja vaikse käigukasti.
MFWD seeria traktorid on varustatud Power-Shift tüüpi 16x9 käigukastiga, mille puhul käikude vahetamine toimub vaid ühe nupuvajutusega. Antud käigukast on välja töötatud saavutamaks sujuvat käiguvahetust ka suure koormuse all. Innovaatiline disain, kus hammasrattad on spiraalse hambumisega, karastatud terasest ja pöörlevad kuullaagritel, kindlustab selle, et süsteem töötab sujuvalt ja vaikselt.
HÜDRAULIKA
Tänapäevased haakeseadmed nõuavad järjest suuremat vooluhulka ja hüdroväljavõtete arvu – Versatile on kohandunud just sellisteks tingimusteks.
Versatile’i elektro-hüdraulika süsteem on ülesehitatud pidades silmas eelkõige võimsust ja kasutusmugavust. Sõrmedega juhitavad elektrilised kontrollerid on lihtsasti kasutatavad ning kasutades EHR monitori, on võimalik seadistada ka vooluhulka. Standardse süsteemi vooluhulk on 208 l/min, kuid valides Hi-Flow paketi, on juhi käsutuses tervelt 284 l/min. Standardis on MFWD seeria masinatel 4 hüdroväljavõtet, kuid HI-Flow paketiga tuleb kaasa juba 6 väljundit.
KABIIN
Versatile HQ kabiin on suurim omas klassis, pakkudes tervelt 6,83 m² klaasipinda ja 4,22 m³ mahtu. Täiuslik panoraamvaade annab juhile hea ülevaate ümbritsevast keskkonnast, mis omakorda aitab kaasa paremale masinatunnetusele. Istme külge kinnitatud juhtkonsool on paigutatud ergonoomikat silmas pidades ja hõlmab kõiki vajalikke funktsioone. Pool-aktiivne õhkvedrustusega juhiiste ja suur kaasreisija iste pakuvad mugavat istumisasendit pikaks tööpäevaks.
HOOLDUS
Kuna põllumajanduses on aeg kriitilise tähtsusega, siis on Versatile pannud suurt rõhku hoolduse lihtsustamise ja kiiremaks muutmise peale. Selleks, et vähendada masina seisuaega on Versatile paigutanud kõik hooldussõlmed väga hästi ligipääsetavatesse kohtadesse. Professionaalsete ja koolitatud hooldemeeste käe all toimub nende masinate hooldus kiiresti, millega hoiate kokku oma aega ja raha.
265 | 295 | 315 | 335 | 365 | |
MOOTOR | |||||
Tüüp | Cummins QSL9 iT4 Turbo | Cummins QSL9 iT4 Turbo | Cummins QSL9 iT4 Turbo | Cummins QSL9 T4F Turbo | Cummins QSL9 T4F Turbo |
Kubatuur | 9l | 9l | 9l | 9 l | 9 l |
Nimivõimsus | 260 hp (194 kW) @ 2100rpm | 290 hp ( 216 kW) @ 2100rpm | 310 hp ( 231 kW) @ 2100rpm | 335 hp (250kW) @ 2100 rpm | 365hp (268kW) @ 2100 rpm |
Max.Võimsus | 296 hp ( 221 kW) | 326 hp ( 243 kW) | 340 hp ( 254 kW) | 370 hp (276kW) | 400 hp (298kW) |
KÜTUSESÜSTEEM | |||||
Kütusepaagi maht | 644 l | 644 l | 644 l | 625 l | 625 l |
Filter | Mootori küljes, koos vee-eraldajaga | Mootori küljes, koos vee-eraldajaga | Mootori küljes, koos vee-eraldajaga | Mootori küljes, koos vee-eraldajaga | Mootori küljes, koos vee-eraldajaga |
KÄIGUKAST | |||||
Powershift käigukast | 16 F + 9R | 16 F + 9R | 16 F + 9R | 16 F + 9R | 16 F + 9R |
Max.Kiirus | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Sillad | |||||
Esisild(LimitedSlip) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Esisild(Lukustatav) | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline |
Esisilla vedrustus | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline |
Rööbe | 1524 mm - 2353 mm | 1524 mm - 2353 mm | 1524 mm - 2353 mm | 1524 mm - 2353 mm | 1524 mm - 2353 mm |
Tagasild(lukustatav) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
HÜDRAULIKA | |||||
Standard vooluhulk | 208 l/min | 208 l/min | 208 l/min | 208 l/min | 208 l/min |
Hi-Flow paketi vooluhulk | 273 l/min | 273 l/min | 273 l/min | 273 l/min | 273 l/min |
Hüdroväljavõtete arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hi-Flow paketis hüdroväljavõtteid | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maksimaalne rõhk hüdrosüsteemis | 2900 PSI (197 bar) | 2900 PSI (197 bar) | 2900 PSI (197 bar) | 2900 PSI (197 bar) | 2900 PSI (197 bar) |
ELEKTRISÜSTEEM | |||||
Generaator | 12V - 200 Ah | 12V - 200 Ah | 12V - 200 Ah | 12V - 200 Ah | 12V - 200 Ah |
Akud | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V |
Reverseeritav ventilaator | valikuline | valikuline | valikuline | valikuline | valikuline |
Tuled (standard) | Halogen - 2 esilaternat, 9 töölaternat, 2 eesmist katuselaternat. | Halogen - 2 esilaternat, 9 töölaternat, 2 eesmist katuselaternat | Halogen - 2 esilaternat, 9 töölaternat, 2 eesmist katuselaternat | Halogen - 2 esilaternat, 9 töölaternat, 2 eesmist katuselaternat | Halogen - 2 esilaternat, 9 töölaternat, 2 eesmist katuselaternat |
HID valguspakett / Elektrilised peeglid | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline |
TAGUMINE RIPPSÜSTEEM | |||||
3-punkti ühendus | Kategooria IV | Kategooria IV | Kategooria IV | Kategooria IV | Kategooria IV |
Rippsüsteemi tõstevõime | 8550 kg | 8550 kg | 8550 kg | 8550 kg | 8550 kg |
Jõuvõtuvõll 1000 p/min | Pole saadaval | Standard | Standard | Standard | Standard |
Jõuvõtuvõll 540 p/min | Standard | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline |
KABIIN | |||||
Maht | 4,22 m3 | 4,22 m3 | 4,22 m3 | 4,22 m3 | 4,22 m3 |
Klaasipind | 6,83 m2 | 6,83 m2 | 6,83 m2 | 6,83 m2 | 6,83 m2 |
MASSID JA MÕÕTMED | |||||
Tühimass (ilma raskusteta) | 10 861 kg | 10 861 kg | 10 861 kg | 10 861 kg | 10 861 kg |
Täismass | 12 478 kg | 13 918 kg | 14 878 kg | 16 057 kg | 16 057 kg |
Teljevahe | 3165 mm | 3165 mm | 3165 mm | 3275 mm | 3275 mm |
Pöörderaadius | 4,8 m | 4,8 m | 4,8 m | 5,6 m | 5,6 m |
Kogupikkus | 6401 mm | 6401 mm | 6401 mm | 6375 mm | 6375 mm |
Kõrgus | 3353 mm | 3353 mm | 3353 mm | 3353 mm | 3353 mm |
GARANTII 2 aastat / 2000 töötundi |